<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Todolivo</title>
	<link>http://www.todolivo.es/noticiasWP</link>
	<description>Expertos en hacer Rentable tu Olivar</description>
	<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 12:17:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Todolivo adquiere 6 nuevas cosechadoras New Holland VX 7090 Olive</title>
		<link>http://www.todolivo.es/noticiasWP/?p=102</link>
		<comments>http://www.todolivo.es/noticiasWP/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 06:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>todolivo</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Recolección</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todolivo.es/noticiasWP/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Con esta última adquisición Todolivo contará con 11 máquinas cosechadoras para atender a sus clientes durante la campaña de recolección 2011-2012. Consolidándose así como la empresa líder en ejecución y mantenimiento de plantaciones de olivar en seto. La VX 7090 Olive incorpora la más moderna tecnología de recolección permitiendo una recolección rápida, económica y respetuosa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todolivo.es/noticiasWP/?feed=rss2&amp;p=102</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ayudas a la modernización de explotaciones agrícolas</title>
		<link>http://www.todolivo.es/noticiasWP/?p=98</link>
		<comments>http://www.todolivo.es/noticiasWP/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 09:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>todolivo</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todolivo.es/noticiasWP/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 18 de julio se publicó en el BOJA las ayudas para la modernización de explotaciones agrícolas, con hasta 900.000 € de subvención por explotación. Se trata de una gran oportunidad para emprender transformaciones hacia una olivicultura rentable como el Sistema Todolivo Olivar en Seto. El plazo de solicitud termina el próximo 18 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todolivo.es/noticiasWP/?feed=rss2&amp;p=98</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Todolivo junto con la Universidad de Córdoba inician un ensayo de orientación en plantaciones de Olivar en Seto en Regadío</title>
		<link>http://www.todolivo.es/noticiasWP/?p=105</link>
		<comments>http://www.todolivo.es/noticiasWP/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 08:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>todolivo</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Plantaciones</category>

		<category>I+D</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todolivo.es/noticiasWP/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación de los ensayos: Parcela en finca ubicada en campus universitario de Rabanales, finca plantada y asistidas técnicamente por Todolivo.
Variedades ensayada: Arbequina Selección Todolivo Objetivo del ensayo: estudiar la distribución vertical de floración, fructificación y otros componentes de cultivo (nº y peso de frutos, calibre y contenido en aceite) en setos con orientaciones distintas.
Cuando finalice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todolivo.es/noticiasWP/?feed=rss2&amp;p=105</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Todolivo y Cajamar firman un convenio de financiación para aquellos olivareros que quieran implantar en su finca el &#8220;Sistema Todolivo Olivar en Seto&#8221;</title>
		<link>http://www.todolivo.es/noticiasWP/?p=99</link>
		<comments>http://www.todolivo.es/noticiasWP/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 10:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>todolivo</dc:creator>
		
		<category>Convenios y Colaboraciones</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todolivo.es/noticiasWP/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Los olivareros que deseen implantar en su finca el rentable &#8220;Sistema Todolivo Olivar en Seto&#8221; dispondrán de una línea específica de financiación sellada por Cajamar y Todolivo a través de la cual, los mismos podrán financiar hasta el 100% de la inversión a realizar, con un plazo de amortización de 15 años y una carencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todolivo.es/noticiasWP/?feed=rss2&amp;p=99</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Extraordinario datos de producción del &#8220;Ensayo de Variedades en Olivar en Seto&#8221; correspondientes a la novena cosecha (2010)</title>
		<link>http://www.todolivo.es/noticiasWP/?p=106</link>
		<comments>http://www.todolivo.es/noticiasWP/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 11:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>todolivo</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Ensayos y Variedades</category>

		<category>Plantaciones</category>

		<category>I+D</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todolivo.es/noticiasWP/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Los datos de producción correspondientes a la novena cosecha del &#8220;Ensayo de Variedades en Olivar en Seto&#8221; que Todolivo inicio en Marzo de 2000 en colaboración con la UCO y el IFAPA son los siguientes:
Localidad del ensayo: Centro de investigación Pedro Abad
Año de plantación: Marzo de 2000
Marco de plantación: 1,35 x 3,75 m
Aporte de agua: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todolivo.es/noticiasWP/?feed=rss2&amp;p=106</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Excelente productividad y estado vegetativo en fincas de secano, riego y riego de apoyo plantadas por Todolivo hace más de 12 años con el &#8220;Sistema Todolivo Olivar en Seto&#8221;</title>
		<link>http://www.todolivo.es/noticiasWP/?p=104</link>
		<comments>http://www.todolivo.es/noticiasWP/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 07:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>todolivo</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Plantaciones</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todolivo.es/noticiasWP/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[@font-face {   font-family: &#8220;Times New Roman&#8221;; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: &#8220;Times New Roman&#8221;; }table.MsoNormalTable { font-size: 10pt; font-family: &#8220;Times New Roman&#8221;; }div.Section1 { page: Section1; }
 Una pequeña muestra de ello son las fincas:

El Cercao de San Luis (Regadío) plantada en Abril de 1999 el término [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todolivo.es/noticiasWP/?feed=rss2&amp;p=104</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Record de Recolección en plantaciones de olivar en seto</title>
		<link>http://www.todolivo.es/noticiasWP/?p=101</link>
		<comments>http://www.todolivo.es/noticiasWP/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 12:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>todolivo</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Plantaciones</category>

		<category>Recolección</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todolivo.es/noticiasWP/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Todolivo consigue en la finca &#8220;El Alcaide&#8221; (Córdoba), plantada con el Sistema Todolivo Olivar en Seto, en régimen de  riego de apoyo, y a un marco de 1,5 x 6,5 m, cosechar con el nuevo modelo de cosechadora New Holland &#8220;VX 7090 Olive&#8221; a una velocidad  de 1,31 horas/ha, lo que ha supuesto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todolivo.es/noticiasWP/?feed=rss2&amp;p=101</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TODOLIVO desarrolla para secano y regadío, nuevos marcos de plantación de olivar en seto, con menor densidad de plantas por ha.</title>
		<link>http://www.todolivo.es/noticiasWP/?p=100</link>
		<comments>http://www.todolivo.es/noticiasWP/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>todolivo</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Plantaciones</category>

		<category>I+D</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todolivo.es/noticiasWP/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Los nuevos marcos, son fruto del I+D+i que en Todolivo venimos realizando desde mediados de los años 90, tanto a nivel privado, como en colaboración con la Universidad de Córdoba y el IFAPA. Son aptos para plantaciones de riego, secano y riego de apoyo y utilizan una menor cantidad de olivos/ha. (entre 476  y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todolivo.es/noticiasWP/?feed=rss2&amp;p=100</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo ensayo: Todolivo junto con la Universidad de Córdoba inician un ensayo sobre la influencia de la orientación en plantaciones de Olivar en Seto de secano</title>
		<link>http://www.todolivo.es/noticiasWP/?p=103</link>
		<comments>http://www.todolivo.es/noticiasWP/?p=103#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 06:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>todolivo</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>I+D</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todolivo.es/noticiasWP/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[El ensayo se realiza en una finca de la Campiña de Córdoba. Dicha finca es plantada y asistidas técnicamente por Todolivo.
Variedades ensayadas: Arbequina Selección Todolivo.
El objetivo del ensayo: estudiar la distribución vertical de floración, fructificación y otros componentes de cultivo (nº y peso de frutos, calibre y contenido en aceite) en setos con orientaciones distintas.
Cuando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todolivo.es/noticiasWP/?feed=rss2&amp;p=103</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de producción obtenidos en la 7ª Cosecha en los ensayos de densidades realizados por Todolivo en colaboración de la UCO y IFAPA en plantaciones de olivar en seto.</title>
		<link>http://www.todolivo.es/noticiasWP/?p=91</link>
		<comments>http://www.todolivo.es/noticiasWP/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>todolivo</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Ensayos y Variedades</category>

		<category>Producción</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todolivo.es/noticiasWP/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Localización: Pedro Abad.  Parcela: Ocaña     
En este ensayo se han probado densidades desde 780 hasta 2581 plantas por ha en la variedad ‘Arbequina’. Existen cuatro bloques donde las densidades se incrementan o disminuyen linealmente:


     
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todolivo.es/noticiasWP/?feed=rss2&amp;p=91</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

